貨幣需求 (二)
翁sir親口解
多項選擇題:DSE2015.28
引文
有不少同學看過上集「奪星必殺技」後嘗試以文憑試的試題做練習時會遇到一個問題,便是題目並非以貨幣需求(Money demand, Md)作考核重點,而是用資產性貨幣需求(Asset demand for money, Mda)作考核重點。本集「奪星必殺技」翁Sir便會仔細分析影響資產性貨幣需求的因素。
首先,同學應該明白除了持有貨幣以應付日常交易外,人們還會持有貨幣作為資產,以儲藏財富,即價值儲藏(Store of value)。
資產性貨幣需求是指公眾為儲藏財富而希望持有的貨幣數量。
人們在選擇資產來價值儲藏時,會考慮其投資組合的分配,例如多少百分比的現金,多少百分比的其他資產,如圖一:
而市民在考慮投資組合時,會考慮以下因素:
回報(Return) | 風險(Risk) | 波動(fluctuation/volatile) | 流動性(Liquidity) |
上升 | 上升 | 上升 | 上升 |
增加持有 | 減少持有 | 減少拎有 | 增加持有 |
影響資產性貨幣需求因素,Mdt:
影響資產性貨幣需求因素 | 事件 | 資產性貨幣需求(Mda) |
1. 持有其他資產的風險 | 風險↑🡪減少持有資產 | Mda↑ |
無息資產(貨幣) | 風險↑🡪減少持有資產 | Mda↑ |
金融資產(股票) | 風險↑🡪減少持有資產 | Mda↑ |
大幅波動 | 風險↑🡪減少持有資產 | Mda↑ |
帶息資產(存款、債券) | 風險↑🡪減少持有資產 | Mda↑ |
實質資產(樓宇) | 風險↑🡪減少持有資產 | Mda↑ |
2. 持有資產的回報 | 回報↑🡪增加持有資產 | Mda↓ |
增加股票交易徵收的印花稅 | 回報↓🡪減少持有資產 | Mda↑ |
3. 其他有息資產的流動性 | 流動性↑🡪增加持有資產 | Mda↓ |
4. 預期通脹率上升 | 預期購買力下降🡪增加持有資產 | Mda↓ |
5. 預期通脹率下降 | 預期購買力上升🡪減少持有資產 | Mda↑ |
Factors affecting asset demand for money, Mda:
Factors affecting asset demand for money, Mda | Event | Mda |
Risks of holding other assets | Risk↑🡪Hold less asset | Mda↑ |
Non-interest bearing asset(Money) | Risk↑🡪Hold less asset | Mda↑ |
Financial assets(Stock/Share) | Risk↑🡪Hold less asset | Mda↑ |
Fluctuation | Risk↑🡪Hold less asset | Mda↑ |
Interest bearing assets(Deposit/Bonds/Debenture) | Risk↑🡪Hold less asset | Mda↑ |
Real assets (Property) | Risk↑🡪Hold less asset | Mda↑ |
Return of assets | Return↑🡪Hold more asset | Mda↓ |
Increase capital gain tax | Return↓🡪Hold less asset | Mda↑ |
3. Liquidity of other assets | Liquidity ↑🡪Hold more asset | Mda↓ |
4. Expected/Anticipated inflation increase | Expected purchasing power↓🡪Hold more asset | Mda↓ |
5. Expected/Anticipated deflation increase | Expected purchasing power↑🡪Hold less asset | Mda↑ |
同學只需根據以上的表格,並留意每個因素可能的經濟概念詞,便能處理所有資產性貨幣需求的題目。
翁 Sir 信箱
同學若有任何經濟科的問題,歡迎電郵翁 sir : [email protected]
Leave a Reply