貨幣政策與貨幣供應
翁sir親口解
過往試題參考:DSE2013.27
本集「奪星必殺技」翁Sir將會收另一角度探討貨幣市場。
貨幣供應是指經濟體系裏的貨幣存量,即公眾持有的現金(Cp)和銀行存款(D)。
影響貨幣供應的因素很多,一般而言,會以貨幣政策(Monetary policies)為中心考核。
貨幣政策是指中央銀行改變貨幣供應從而改變名義利率的政策。
影響貨幣供應的因素:
影響貨幣供應的因素 | 事件 | 貨幣供應(Ms) |
1. 公開市場操作 | ||
中央銀行出售政府債券 | 銀行儲備(R) ↓à存款(D) ↓ | Ms↓ |
中央銀行購買政府債券 | 銀行儲備(R)↑à存款(D)↑ | Ms↑ |
2. 貼現率 (商業銀行以貼現窗向中央銀行申請短期貸款) | ||
貼現率上升 | 商業銀行能以較高的成本向 中央銀行借款à銀行儲備(R) ↓ à存款(D) ↓ | Ms↓ |
貼現率下降 | 商業銀行能以較低的成本向 中央銀行借款à銀行儲備(R)↑ à存款(D) ↑ | Ms↑ |
3. 法定儲備比率 | ||
法定儲備比率上升 | 銀行儲備(R) 不變à存款(D) ↓ | Ms↓ |
法定儲備比率下降 | 銀行儲備(R) 不變à存款(D) ↑ | Ms↑ |
4. 印發鈔票 | 銀行儲備(R) ↑à存款(D) ↑ 或 公眾持有現金(C) ↑ | Ms↑ |
Factors affecting money supply, Ms:
Factors affecting money supply, Ms | Event | Money Supply (Ms) |
1. Open market operation | ||
Central bank sell government bonds | Reserve (R) ↓àDeposit (D) ↓ | Ms↓ |
Central Bank buy/purchase government bonds | Reserve (R)↑àDeposit (D)↑ | Ms↑ |
2. Discount rate (Commercial bank can use discount window to borrow loan from central bank) | ||
Discount rate increase | Cost of borrowing ↑àReserve (R) ↓ àDeposit (D) ↓ | Ms↓ |
Discount rate decreases | Cost of borrowing ↓àReserve (R) ↑ àDeposit (D) ↑ | Ms↑ |
3. Require reserve ratio (Legal reserve ratio)(rrr) | ||
RRR↑ | Reserve (R) no changeàDeposit (D) ↓ | Ms↓ |
RRR↓ | Reserve (R) no changeàDeposit (D) ↑ | Ms↑ |
4. Printing money | Reserve (R) ↑ àDeposit (D) ↑ Or Cash in public (C) ↑ | Ms↑ |
總結
當貨幣供應(Ms)改變時,名義利率亦會改變,從而令投資支出改變,改變GDP
翁 Sir 信箱
同學若有任何經濟科的問題,歡迎電郵翁 sir : [email protected]
Leave a Reply